-
Dostępne rozmiary
PRZEDNIEGO : Szerokość opony 3,5 - 100 Średnica osadzenia opony 8 - 10 indeks prędkości J Profil opony 0 - 90 Indeks nośności 42 - 59 TYLNEGO : Szerokość opony 3,5 - 100 Średnica osadzenia opony 8 - 10 indeks prędkości J Profil opony 0 - 90 Indeks nośności 42 - 59 -
MICHELIN POWER PUREWin a lightweight performance exhaust when you buy a set of lightweight MICHELIN Power Pure tyres -
MICHELIN Power CupZOSTAŃ NA TORZE Z WYŚCIGAMI MICHELIN POWER CUP !
KORZYŚCI PRODUKTU
Rozmiary
Przedniego koła
| Szerokość opony | Profil opony | Typ | Średnica osadzenia opony | M/C | Nośnosć | Prędkosć | Dętki | Specyfikacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 90 | - | 10 | 56 | J | TL/TT | ||
| 3.00 | - | - | 10 | 42 | J | TL/TT | ||
| 3.50 | - | - | 8 | 46 | J | TT | ||
| 3.50 | - | - | 10 | 51 | J | TL/TT | ||
| 3.50 | - | - | 10 | 59 | J | TL/TT | REINF |
Tylnego koła
| Szerokość opony | Profil opony | Typ | Średnica osadzenia opony | M/C | Nośnosć | Prędkosć | Dętki | Specyfikacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 90 | - | 10 | 56 | J | TL/TT | ||
| 3.00 | - | - | 10 | 42 | J | TL/TT | ||
| 3.50 | - | - | 8 | 46 | J | TT | ||
| 3.50 | - | - | 10 | 51 | J | TL/TT | ||
| 3.50 | - | - | 10 | 59 | J | TL/TT | REINF |
- PILOT SPORT SC Radial
Najbardziej zaawansowane technologie dla najmocniejszych skuterów DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Sportowe
Informacje prawne
Zachowanie jakosci i osiagów opon zalezy od utrzymania ich we wlasciwym stanie.
Pobierz instrukcje dotyczaca bezpieczenstwa oraz uzytkowania opon. (PDF 699 kb)

OPONY MOTOCYKLOWE
OPONY OSOBOWE

Mapy i przewodniki
ViaMichelin
Produkty MICHELIN Lifestyle