MICHELIN AIR STOP MTB
Najchętniej kupowane dętki MICHELIN
Skuteczne utrzymywanie ciśnienia dzięki zastosowaniu butylu
Wyższa odporność na przebicie
ZAWÓR | MM | RODZAJ | ETRTO | MM | WAGA (G) |
STANDARD | 48 | A3 | 33/46 - 622/635 | 700B/C | 172 |
PRESTA | 48 | A3 | 33/46 - 622/635 | 700B/C | 170 |
REGINA | 40 | A3 | 33/46 - 622/635 | 700B/C | 172 |
WOOD | 40 | A3 | 33/46 - 622/635 | 700B/C | 176 |
PRESTA | 48 | B3 | 33/46 - 584 | 650A/B | 143 |
REGINA | 40 | B3 | 33 / 46 - 584 | 650A/B | 140 |
PRESTA | 48 | B6 | 62/77 - 584 | 336 | |
STANDARD | 48 | B6 | 62 / 77 - 584 | 340 | |
STANDARD | 48 | C3 | 33/46 - 559 | 196 | |
PRESTA | 48 | C3 | 33/46 - 559 | 192 | |
STANDARD | 34 | G3 | 33/46 - 390/406 | 450A | 151 |
Najchętniej kupowane dętki MICHELIN
Najchętniej kupowane dętki MICHELIN