-
Dostępne rozmiary
PRZEDNIEGO : Szerokość opony 100 - 120 Średnica osadzenia opony 12 - 16 indeks prędkości P, S Profil opony 70 - 90 Indeks nośności 48 - 64 TYLNEGO : Szerokość opony 120 - 150 Średnica osadzenia opony 12 - 16 indeks prędkości P, S Profil opony 60 - 90 Indeks nośności 56 - 69 -
MICHELIN POWER PUREWin a lightweight performance exhaust when you buy a set of lightweight MICHELIN Power Pure tyres -
MICHELIN Power CupZOSTAŃ NA TORZE Z WYŚCIGAMI MICHELIN POWER CUP !
KORZYŚCI PRODUKTU
Technologia
Rozmiary
Przedniego koła
| Szerokość opony | Profil opony | Typ | Średnica osadzenia opony | M/C | Nośnosć | Prędkosć | Dętki | Specyfikacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 80 | - | 16 | M/C | 50 | P | TL | |
| 110 | 90 | - | 12 | M/C | 64 | P | TL | |
| 110 | 90 | - | 13 | M/C | 56 | P | TL | |
| 110 | 70 | - | 13 | M/C | 48 | P | TL | |
| 110 | 80 | - | 16 | M/C | 55 | S | TL | |
| 110 | 70 | - | 16 | M/C | 52 | P | TL | |
| 110 | 70 | - | 16 | M/C | 52 | S | TL | |
| 120 | 70 | - | 12 | M/C | 51 | P | TL | |
| 120 | 70 | - | 12 | M/C | 51 | P | TL | |
| 120 | 70 | - | 12 | M/C | 51 | S | TL | |
| 120 | 70 | - | 14 | M/C | 55 | P | TL | |
| 120 | 70 | - | 14 | M/C | 55 | S | TL | |
| 120 | 70 | - | 15 | M/C | 56 | P | TL | |
| 120 | 70 | - | 15 | M/C | 56 | S | TL | |
| 120 | 70 | - | 16 | M/C | 57 | P | TL |
Tylnego koła
| Szerokość opony | Profil opony | Typ | Średnica osadzenia opony | M/C | Nośnosć | Prędkosć | Dętki | Specyfikacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 80 | - | 16 | M/C | 60 | P | TL | |
| 130 | 70 | - | 12 | M/C | 56 | P | TL | |
| 130 | 70 | - | 12 | M/C | 62 | P | TL | REINF |
| 130 | 70 | - | 13 | M/C | 63 | P | TL | REINF |
| 130 | 70 | - | 16 | M/C | 61 | P | TL | |
| 140 | 60 | - | 13 | M/C | 63 | P | TL | REINF |
| 140 | 70 | - | 14 | M/C | 68 | P | TL | REINF |
| 140 | 70 | - | 14 | M/C | 68 | S | TL | REINF |
| 140 | 60 | - | 14 | M/C | 64 | P | TL | REINF |
| 140 | 60 | - | 14 | M/C | 64 | S | TL | REINF |
| 140 | 70 | - | 15 | M/C | 69 | P | TL | REINF |
| 140 | 70 | - | 16 | M/C | 65 | P | TL | |
| 140 | 70 | - | 16 | M/C | 65 | S | TL | |
| 150 | 70 | - | 14 | M/C | 66 | P | TL | |
| 150 | 70 | - | 14 | M/C | 66 | S | TL |
- PILOT SPORT SC Radial
Najbardziej zaawansowane technologie dla najmocniejszych skuterów DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Sportowe
Informacje prawne
Zachowanie jakosci i osiagów opon zalezy od utrzymania ich we wlasciwym stanie.
Pobierz instrukcje dotyczaca bezpieczenstwa oraz uzytkowania opon. (PDF 699 kb)

OPONY MOTOCYKLOWE
OPONY OSOBOWE


Mapy i przewodniki
ViaMichelin
Produkty MICHELIN Lifestyle