Zalecenia dotyczące ciśnienia i rozmiarów opon do samochodów marki {{ maker }} {{ segment }} {{ model }}
| Rozmiar opony | Położenie | Ciśnienie |
|---|---|---|
| 205/60 R 16 92T | Przednia | - |
| 205/60 R 16 92T | Tylna | - |
| 215/55 R 17 94V | Przednia | 2.6 |
| 215/55 R 17 94V | Tylna | 2.4 |
| 215/60 R 16 95V | Przednia | 2.2 |
| 215/60 R 16 95V | Tylna | 2 |
| 215/55 R 17 98W | Przednia | 2.6 |
| 215/55 R 17 98W | Tylna | 2.4 |
| 225/45 R 18 95V | Przednia | 2.6 |
| 225/45 R 18 95V | Tylna | 2.4 |
| 225/55 R 17 97W | Przednia | 2.6 |
| 225/55 R 17 97W | Tylna | 2.4 |
| 225/50 R 17 98V | Przednia | 2.6 |
| 225/50 R 17 98V | Tylna | 2.4 |
| 225/50 R 17 94V | Przednia | 2.6 |
| 225/50 R 17 94V | Tylna | 2.4 |
| 225/50 R 17 98W | Przednia | 2.6 |
| 225/50 R 17 98W | Tylna | 2.4 |
| 225/45 R 18 95W | Przednia | 2.6 |
| 225/45 R 18 95W | Tylna | 2.4 |
| 225/50 R 17 98H | Przednia | 2.6 |
| 225/50 R 17 98H | Tylna | 2.4 |
| 235/45 R 18 98V | Przednia | - |
| 235/45 R 18 98V | Tylna | - |
| 235/45 R 18 98W | Przednia | - |
| 235/45 R 18 98W | Tylna | - |
| 245/45 R 18 96W | Przednia | 2.6 |
| 245/45 R 18 96W | Tylna | 2.4 |
| 245/40 R 19 98Y | Przednia | 2.2 |
| 245/40 R 19 98Y | Tylna | 2.2 |
| 245/35 R 20 95Y | Przednia | 2.7 |
| 245/35 R 20 95Y | Tylna | 2.5 |
Podane wartości nośności i/lub prędkości mogą nieznacznie różnić się od wartości odnoszących się do oryginalnego rozmiaru podanych na etykiecie pojazdu. Wykwalifikowany sprzedawca opon pomoże Ci ustalić, czy:
1. Indeks nośności i/lub prędkości opon zamiennych różni się od parametrów opon oryginalnych.
2. Ciśnienie w oponach powinno zostać dostosowane do proponowanego rozmiaru alternatywnego.