Zalecenia dotyczące ciśnienia i rozmiarów opon do samochodów marki {{ maker }} {{ segment }} {{ model }}
| Rozmiar opony | Położenie | Ciśnienie |
|---|---|---|
| 195/65 R 15 91V | Przednia | 2.2 |
| 195/65 R 15 91V | Tylna | 2.2 |
| 195/65 R 15 91H | Przednia | 2.1 |
| 195/65 R 15 91H | Tylna | 2.1 |
| 195/65 R 15 91T | Przednia | 2.2 |
| 195/65 R 15 91T | Tylna | 2.2 |
| 205/60 R 16 92W | Przednia | - |
| 205/60 R 16 92W | Tylna | - |
| 205/60 R 16 92H | Przednia | - |
| 205/60 R 16 92H | Tylna | - |
| 205/55 R 16 91W | Przednia | 2.3 |
| 205/55 R 16 91W | Tylna | 2.3 |
| 205/60 R 15 91V | Przednia | 2.2 |
| 205/60 R 15 91V | Tylna | 2.2 |
| 205/65 R 15 94V | Przednia | 2 |
| 205/65 R 15 94V | Tylna | 2 |
| 205/55 R 16 91H | Przednia | 2.6 |
| 205/55 R 16 91H | Tylna | 2.6 |
| 205/60 R 15 91W | Przednia | 2.2 |
| 205/60 R 15 91W | Tylna | 2.2 |
| 215/55 R 16 93Y | Przednia | 2.2 |
| 215/55 R 16 93Y | Tylna | 2.2 |
| 215/650 R 440 96Y | Przednia | 2.2 |
| 215/650 R 440 96Y | Tylna | 2.2 |
| 215/55 R 16 97Y | Przednia | 2.2 |
| 215/55 R 16 97Y | Tylna | 2.2 |
| 225/50 R 17 94Y | Przednia | - |
| 225/50 R 17 94Y | Tylna | - |
| 225/50 R 17 94H | Przednia | - |
| 225/50 R 17 94H | Tylna | - |
| 225/45 R 18 95H | Przednia | - |
| 225/45 R 18 95H | Tylna | - |
| 225/55 R 16 95H | Przednia | 2.3 |
| 225/55 R 16 95H | Tylna | 2.1 |
| 225/55 R 16 95Y | Przednia | 2.1 |
| 225/55 R 16 95Y | Tylna | 2 |
| 225/55 R 16 99V | Przednia | - |
| 225/55 R 16 99V | Tylna | - |
| 225/45 R 17 91Y | Przednia | 2.3 |
| 225/45 R 17 91Y | Tylna | 2.3 |
| 225/50 R 17 98H | Przednia | - |
| 225/50 R 17 98H | Tylna | - |
| 225/50 R 17 98Y | Przednia | - |
| 225/50 R 17 98Y | Tylna | - |
| 235/40 R 18 95Y | Przednia | 2.7 |
| 235/40 R 18 95Y | Tylna | 2.4 |
| 235/45 R 17 94Y | Przednia | 2.2 |
| 235/45 R 17 94Y | Tylna | 2.2 |
| 235/40 R 18 91Y | Przednia | 2.7 |
| 235/40 R 18 91Y | Tylna | 2.4 |
| 245/40 R 18 97V | Przednia | - |
| 245/40 R 18 97V | Tylna | - |
| 245/35 R 19 93Y | Przednia | - |
| 245/35 R 19 93Y | Tylna | - |
| 245/40 R 18 93Y | Przednia | - |
| 245/40 R 18 93Y | Tylna | - |
| 245/45 R 17 95Y | Przednia | 2.1 |
| 245/45 R 17 95Y | Tylna | 2 |
| 245/40 R 18 97Y | Przednia | - |
| 245/40 R 18 97Y | Tylna | - |
| 255/35 R 19 96Y | Przednia | 3 |
| 255/35 R 19 96Y | Tylna | 3.1 |
Podane wartości nośności i/lub prędkości mogą nieznacznie różnić się od wartości odnoszących się do oryginalnego rozmiaru podanych na etykiecie pojazdu. Wykwalifikowany sprzedawca opon pomoże Ci ustalić, czy:
1. Indeks nośności i/lub prędkości opon zamiennych różni się od parametrów opon oryginalnych.
2. Ciśnienie w oponach powinno zostać dostosowane do proponowanego rozmiaru alternatywnego.