Zalecenia dotyczące ciśnienia i rozmiarów opon do samochodów marki {{ maker }} {{ segment }} {{ model }}
| Rozmiar opony | Położenie | Ciśnienie |
|---|---|---|
| 175/70 R 14 84T | Przednia | - |
| 175/70 R 14 84T | Tylna | - |
| 195/65 R 15 91H | Przednia | - |
| 195/65 R 15 91H | Tylna | - |
| 205/55 R 16 91H | Przednia | 2.6 |
| 205/55 R 16 91H | Tylna | 2.6 |
| 205/60 R 15 91V | Przednia | - |
| 205/60 R 15 91V | Tylna | - |
| 215/60 R 15 93V | Przednia | - |
| 215/60 R 15 93V | Tylna | - |
| 225/45 R 18 95H | Przednia | 4.2 |
| 225/45 R 18 95H | Tylna | 4.2 |
| 225/45 R 17 91Y | Przednia | 2.5 |
| 225/45 R 17 91Y | Tylna | 2.3 |
| 225/45 R 17 91H | Przednia | 2.6 |
| 225/45 R 17 91H | Tylna | 2.6 |
| 225/45 R 17 94H | Przednia | 2.8 |
| 225/45 R 17 94H | Tylna | 2.5 |
| 225/50 R 16 92Y | Przednia | - |
| 225/50 R 16 92Y | Tylna | - |
| 235/40 R 18 91Y | Przednia | 2.7 |
| 235/40 R 18 91Y | Tylna | 2.4 |
| 235/40 R 18 95Y | Przednia | 2.8 |
| 235/40 R 18 95Y | Tylna | 2.5 |
| 235/40 R 18 95V | Przednia | 3 |
| 235/40 R 18 95V | Tylna | 2.7 |
| 245/35 R 19 93Y | Przednia | 3 |
| 245/35 R 19 93Y | Tylna | 3.1 |
| 245/40 R 18 97Y | Przednia | - |
| 245/40 R 18 97Y | Tylna | - |
| 245/40 R 18 93Y | Przednia | - |
| 245/40 R 18 93Y | Tylna | - |
| 255/35 R 19 96Y | Przednia | - |
| 255/35 R 19 96Y | Tylna | - |
Podane wartości nośności i/lub prędkości mogą nieznacznie różnić się od wartości odnoszących się do oryginalnego rozmiaru podanych na etykiecie pojazdu. Wykwalifikowany sprzedawca opon pomoże Ci ustalić, czy:
1. Indeks nośności i/lub prędkości opon zamiennych różni się od parametrów opon oryginalnych.
2. Ciśnienie w oponach powinno zostać dostosowane do proponowanego rozmiaru alternatywnego.