Zalecenia dotyczące ciśnienia i rozmiarów opon do samochodów marki {{ maker }} {{ segment }} {{ model }}
| Rozmiar opony | Położenie | Ciśnienie |
|---|---|---|
| 195/65 R 15 91V | Przednia | 2.3 |
| 195/65 R 15 91V | Tylna | 2.3 |
| 195/65 R 15 91W | Przednia | 2.4 |
| 195/65 R 15 91W | Tylna | 2.4 |
| 205/60 R 15 91V | Przednia | 2.3 |
| 205/60 R 15 91V | Tylna | 2.3 |
| 205/55 R 16 91W | Przednia | 2.3 |
| 205/55 R 16 91W | Tylna | 2.3 |
| 205/60 R 16 96W | Przednia | 2.5 |
| 205/60 R 16 96W | Tylna | 2.2 |
| 205/65 R 17 96Y | Przednia | - |
| 205/65 R 17 96Y | Tylna | - |
| 205/60 R 15 91W | Przednia | 2.4 |
| 205/60 R 15 91W | Tylna | 2.4 |
| 205/55 R 16 91V | Przednia | 2.3 |
| 205/55 R 16 91V | Tylna | 2.3 |
| 205/55 R 16 91H | Przednia | 2.1 |
| 205/55 R 16 91H | Tylna | 2.1 |
| 215/60 R 15 93V | Przednia | 2.3 |
| 215/60 R 15 93V | Tylna | 2.3 |
| 215/650 R 440 96Y | Przednia | 2 |
| 215/650 R 440 96Y | Tylna | 2 |
| 215/55 R 16 93W | Przednia | 2.1 |
| 215/55 R 16 93W | Tylna | 2.1 |
| 215/65 R 16 98T | Przednia | 2.1 |
| 215/65 R 16 98T | Tylna | 2.1 |
| 215/55 R 16 93Y | Przednia | 2.1 |
| 215/55 R 16 93Y | Tylna | 2.1 |
| 215/60 R 15 93W | Przednia | 2.4 |
| 215/60 R 15 93W | Tylna | 2.4 |
| 225/50 R 17 98Y | Przednia | 2.7 |
| 225/50 R 17 98Y | Tylna | 2.4 |
| 225/50 R 17 98V | Przednia | 3.1 |
| 225/50 R 17 98V | Tylna | 2.7 |
| 225/50 R 17 94Y | Przednia | 2.2 |
| 225/50 R 17 94Y | Tylna | 2 |
| 225/55 R 16 95Y | Przednia | 2 |
| 225/55 R 16 95Y | Tylna | 2 |
| 225/55 R 18 102V | Przednia | 2.8 |
| 225/55 R 18 102V | Tylna | 2.8 |
| 225/60 R 17 99Y | Przednia | 2.6 |
| 225/60 R 17 99Y | Tylna | 2.6 |
| 225/60 R 17 99H | Przednia | 2.6 |
| 225/60 R 17 99H | Tylna | 2.6 |
| 225/55 R 18 102Y | Przednia | 2.6 |
| 225/55 R 18 102Y | Tylna | 2.6 |
| 225/55 R 17 97Y | Przednia | 2.4 |
| 225/55 R 17 97Y | Tylna | 2.2 |
| 225/60 R 16 98Y | Przednia | 2.3 |
| 225/60 R 16 98Y | Tylna | 2.2 |
| 225/60 R 16 98H | Przednia | 2.3 |
| 225/60 R 16 98H | Tylna | 2.2 |
| 225/55 R 17 97H | Przednia | 2.3 |
| 225/55 R 17 97H | Tylna | 2.2 |
| 225/50 R 18 99H | Przednia | 2.4 |
| 225/50 R 18 99H | Tylna | 2.2 |
| 225/55 R 17 97W | Przednia | 2.2 |
| 225/55 R 17 97W | Tylna | 2.2 |
| 225/45 R 17 91Y | Przednia | 2.4 |
| 225/45 R 17 91Y | Tylna | 2.4 |
| 225/55 R 16 99Y | Przednia | 2.4 |
| 225/55 R 16 99Y | Tylna | 2 |
| 235/660 R 460 98Y | Przednia | 2 |
| 235/660 R 460 98Y | Tylna | 2 |
| 235/45 R 19 99V | Przednia | 2.4 |
| 235/45 R 19 99V | Tylna | 2.2 |
| 235/45 R 17 94Y | Przednia | 2 |
| 235/45 R 17 94Y | Tylna | 2 |
| 235/40 R 18 91Y | Przednia | 2 |
| 235/40 R 18 91Y | Tylna | 2 |
| 235/40 R 18 Z | Przednia | 2.4 |
| 235/40 R 18 Z | Tylna | 2.4 |
| 235/50 R 16 95Y | Przednia | 2.3 |
| 235/50 R 16 95Y | Tylna | 2.3 |
| 245/40 R 18 97Y | Przednia | 2.9 |
| 245/40 R 18 97Y | Tylna | 2.5 |
| 245/45 R 17 99Y | Przednia | 2.7 |
| 245/45 R 17 99Y | Tylna | 2.4 |
| 245/40 R 18 97V | Przednia | 3.1 |
| 245/40 R 18 97V | Tylna | 2.7 |
| 245/45 R 17 95Y | Przednia | 2 |
| 245/45 R 17 95Y | Tylna | 2 |
| 245/45 R 19 102V | Przednia | 2.8 |
| 245/45 R 19 102V | Tylna | 2.8 |
| 245/45 R 19 102Y | Przednia | 2.6 |
| 245/45 R 19 102Y | Tylna | 2.6 |
| 245/40 R 18 97H | Przednia | - |
| 245/40 R 18 97H | Tylna | - |
| 245/45 R 17 99H | Przednia | - |
| 245/45 R 17 99H | Tylna | - |
| 245/45 R 18 100Y | Przednia | 2.4 |
| 245/45 R 18 100Y | Tylna | 2.2 |
| 245/45 R 18 100H | Przednia | - |
| 245/45 R 18 100H | Tylna | - |
| 245/45 R 18 96Y | Przednia | 2.2 |
| 245/45 R 18 96Y | Tylna | 2.2 |
| 245/45 R 18 96W | Przednia | 2.2 |
| 245/45 R 18 96W | Tylna | 2.2 |
| 255/35 R 21 98Y | Przednia | 3 |
| 255/35 R 21 98Y | Tylna | 3 |
| 255/40 R 20 101Y | Przednia | 2.8 |
| 255/40 R 20 101Y | Tylna | 2.8 |
| 255/40 R 20 101W | Przednia | 2.8 |
| 255/40 R 20 101W | Tylna | 2.8 |
| 255/35 R 21 101Y | Przednia | - |
| 255/35 R 21 101Y | Tylna | - |
| 255/35 R 19 96Y | Przednia | 2.8 |
| 255/35 R 19 96Y | Tylna | 2.4 |
| 255/40 R 19 100Y | Przednia | 2.4 |
| 255/40 R 19 100Y | Tylna | 2.2 |
| 255/35 R 20 97Y | Przednia | 2.6 |
| 255/35 R 20 97Y | Tylna | 2.4 |
| 255/40 R 19 100H | Przednia | - |
| 255/40 R 19 100H | Tylna | - |
| 255/40 R 17 94Y | Przednia | 2.4 |
| 255/40 R 17 94Y | Tylna | 2.4 |
| 255/35 R 18 94Y | Przednia | 2.5 |
| 255/35 R 18 94Y | Tylna | 2.3 |
| 265/30 R 21 96Y | Przednia | - |
| 265/30 R 21 96Y | Tylna | - |
Podane wartości nośności i/lub prędkości mogą nieznacznie różnić się od wartości odnoszących się do oryginalnego rozmiaru podanych na etykiecie pojazdu. Wykwalifikowany sprzedawca opon pomoże Ci ustalić, czy:
1. Indeks nośności i/lub prędkości opon zamiennych różni się od parametrów opon oryginalnych.
2. Ciśnienie w oponach powinno zostać dostosowane do proponowanego rozmiaru alternatywnego.