Zalecenia dotyczące ciśnienia i rozmiarów opon do samochodów marki {{ maker }} {{ segment }} {{ model }}
| Rozmiar opony | Położenie | Ciśnienie |
|---|---|---|
| 225/60 R 16 98H | Przednia | 2.2 |
| 225/60 R 16 98H | Tylna | 2.2 |
| 225/60 R 16 98V | Przednia | 2 |
| 225/60 R 16 98V | Tylna | 2 |
| 225/55 R 17 97W | Przednia | 2 |
| 225/55 R 17 97W | Tylna | 2 |
| 225/60 R 16 98W | Przednia | 2.2 |
| 225/60 R 16 98W | Tylna | 2.2 |
| 235/55 R 18 104Y | Przednia | 2.5 |
| 235/55 R 18 104Y | Tylna | 2.2 |
| 235/50 R 19 103H | Przednia | 2.5 |
| 235/50 R 19 103H | Tylna | 2.2 |
| 235/60 R 17 102H | Przednia | 2.3 |
| 235/60 R 17 102H | Tylna | 2.1 |
| 235/55 R 18 104H | Przednia | 2.5 |
| 235/55 R 18 104H | Tylna | 2.2 |
| 235/60 R 17 102Y | Przednia | 2.3 |
| 235/60 R 17 102Y | Tylna | 2.1 |
| 235/60 R 16 100W | Przednia | 2.2 |
| 235/60 R 16 100W | Tylna | 2 |
| 235/50 R 18 101H | Przednia | 2.3 |
| 235/50 R 18 101H | Tylna | 2.1 |
| 235/55 R 17 97H | Przednia | 2.2 |
| 235/55 R 17 97H | Tylna | 2 |
| 235/55 R 17 99Y | Przednia | 2.2 |
| 235/55 R 17 99Y | Tylna | 2 |
| 235/50 R 18 101Y | Przednia | 2.2 |
| 235/50 R 18 101Y | Tylna | 2 |
| 235/50 R 18 101W | Przednia | 2.8 |
| 235/50 R 18 101W | Tylna | 2.6 |
| 235/55 R 17 99H | Przednia | 2.5 |
| 235/55 R 17 99H | Tylna | 2.3 |
| 235/690 R 500 102H | Przednia | 2.3 |
| 235/690 R 500 102H | Tylna | 2.1 |
| 235/45 R 19 99H | Przednia | 3.1 |
| 235/45 R 19 99H | Tylna | 2.6 |
| 235/50 R 18 97H | Przednia | - |
| 235/50 R 18 97H | Tylna | - |
| 235/60 R 17 106W | Przednia | 2.9 |
| 235/60 R 17 106W | Tylna | 2.6 |
| 235/45 R 18 97H | Przednia | - |
| 235/45 R 18 97H | Tylna | - |
| 245/690 R 500 99Y | Przednia | 2.3 |
| 245/690 R 500 99Y | Tylna | 2.1 |
| 245/45 R 18 96Y | Przednia | 2.2 |
| 245/45 R 18 96Y | Tylna | 2.2 |
| 245/45 R 18 Z | Przednia | 2.2 |
| 245/45 R 18 Z | Tylna | 2.2 |
| 255/45 R 19 104Y | Przednia | 2.5 |
| 255/45 R 19 104Y | Tylna | 2.2 |
| 255/40 R 19 100Y | Przednia | - |
| 255/40 R 19 100Y | Tylna | - |
| 255/45 R 18 99Y | Przednia | 2.2 |
| 255/45 R 18 99Y | Tylna | 2 |
| 255/35 R 20 97Y | Przednia | - |
| 255/35 R 20 97Y | Tylna | - |
| 255/45 R 18 99H | Przednia | 2.5 |
| 255/45 R 18 99H | Tylna | 2.3 |
| 255/45 R 19 104H | Przednia | 2.6 |
| 255/45 R 19 104H | Tylna | 2.2 |
| 265/40 R 20 104V | Przednia | 2.6 |
| 265/40 R 20 104V | Tylna | 2.4 |
| 265/40 R 20 104Y | Przednia | 2.5 |
| 265/40 R 20 104Y | Tylna | 2.2 |
| 265/40 R 20 104H | Przednia | 2.6 |
| 265/40 R 20 104H | Tylna | 2.2 |
| 275/35 R 21 103Y | Przednia | - |
| 275/35 R 21 103Y | Tylna | - |
| 275/35 R 20 102Y | Przednia | 2.8 |
| 275/35 R 20 102Y | Tylna | 3 |
Podane wartości nośności i/lub prędkości mogą nieznacznie różnić się od wartości odnoszących się do oryginalnego rozmiaru podanych na etykiecie pojazdu. Wykwalifikowany sprzedawca opon pomoże Ci ustalić, czy:
1. Indeks nośności i/lub prędkości opon zamiennych różni się od parametrów opon oryginalnych.
2. Ciśnienie w oponach powinno zostać dostosowane do proponowanego rozmiaru alternatywnego.