Zalecenia dotyczące ciśnienia i rozmiarów opon do samochodów marki {{ maker }} {{ segment }} {{ model }}
| Rozmiar opony | Położenie | Ciśnienie |
|---|---|---|
| 185/75 R 16 104/102S | Przednia | 3.6 |
| 185/75 R 16 104/102S | Tylna | 4.8 |
| 185/75 R 16 102S | Przednia | 3.6 |
| 185/75 R 16 102S | Tylna | 4.8 |
| 185/75 R 16 104/102R | Przednia | 3.6 |
| 185/75 R 16 104/102R | Tylna | 4.8 |
| 215/60 R 17 109/107T | Przednia | 3.8 |
| 215/60 R 17 109/107T | Tylna | 4 |
| 215/65 R 16 109/107T | Przednia | 3.8 |
| 215/65 R 16 109/107T | Tylna | 4 |
| 215/65 R 15 102/100T | Przednia | 3.6 |
| 215/65 R 15 102/100T | Tylna | 4.8 |
| 215/65 R 16 107T | Przednia | 3.6 |
| 215/65 R 16 107T | Tylna | 4.8 |
| 215/65 R 15 104/102T | Przednia | 3.6 |
| 215/65 R 15 104/102T | Tylna | 4.8 |
| 215/65 R 16 109/107R | Przednia | 3.6 |
| 215/65 R 16 109/107R | Tylna | 4.8 |
| 235/50 R 19 111/109T | Przednia | 3.8 |
| 235/50 R 19 111/109T | Tylna | 4 |
| 235/55 R 17 103W | Przednia | 3.8 |
| 235/55 R 17 103W | Tylna | 4 |
| 235/50 R 18 101W | Przednia | 3.8 |
| 235/50 R 18 101W | Tylna | 4 |
| 235/65 R 16 115/113R | Przednia | 3.6 |
| 235/65 R 16 115/113R | Tylna | 4.8 |
Podane wartości nośności i/lub prędkości mogą nieznacznie różnić się od wartości odnoszących się do oryginalnego rozmiaru podanych na etykiecie pojazdu. Wykwalifikowany sprzedawca opon pomoże Ci ustalić, czy:
1. Indeks nośności i/lub prędkości opon zamiennych różni się od parametrów opon oryginalnych.
2. Ciśnienie w oponach powinno zostać dostosowane do proponowanego rozmiaru alternatywnego.