Zalecenia dotyczące ciśnienia i rozmiarów opon do samochodów marki {{ maker }} {{ segment }} {{ model }}
| Rozmiar opony | Położenie | Ciśnienie |
|---|---|---|
| 215/55 R 16 93H | Przednia | 2 |
| 215/55 R 16 93H | Tylna | 2 |
| 215/55 R 16 93W | Przednia | 2 |
| 215/55 R 16 93W | Tylna | 2 |
| 225/55 R 16 99W | Przednia | 2.3 |
| 225/55 R 16 99W | Tylna | 2.1 |
| 225/50 R 17 98W | Przednia | 2.3 |
| 225/50 R 17 98W | Tylna | 2.1 |
| 225/50 R 17 98V | Przednia | - |
| 225/50 R 17 98V | Tylna | - |
| 225/55 R 16 95Q | Przednia | 2.3 |
| 225/55 R 16 95Q | Tylna | 2.1 |
| 225/55 R 16 95W | Przednia | 2.3 |
| 225/55 R 16 95W | Tylna | 2.1 |
| 225/50 R 17 94W | Przednia | 2.3 |
| 225/50 R 17 94W | Tylna | 2.1 |
| 225/55 R 16 95V | Przednia | 2.2 |
| 225/55 R 16 95V | Tylna | 2.1 |
| 245/45 R 17 99W | Przednia | 2.3 |
| 245/45 R 17 99W | Tylna | 2.1 |
| 245/45 R 17 99V | Przednia | - |
| 245/45 R 17 99V | Tylna | - |
| 245/40 R 18 97V | Przednia | - |
| 245/40 R 18 97V | Tylna | - |
| 245/40 R 18 97Y | Przednia | 2.3 |
| 245/40 R 18 97Y | Tylna | 2.1 |
| 245/40 R 18 97W | Przednia | 2.3 |
| 245/40 R 18 97W | Tylna | 2.1 |
| 245/45 R 17 95Y | Przednia | 2.3 |
| 245/45 R 17 95Y | Tylna | 2.1 |
| 245/45 R 17 95W | Przednia | 2.2 |
| 245/45 R 17 95W | Tylna | 2.1 |
Podane wartości nośności i/lub prędkości mogą nieznacznie różnić się od wartości odnoszących się do oryginalnego rozmiaru podanych na etykiecie pojazdu. Wykwalifikowany sprzedawca opon pomoże Ci ustalić, czy:
1. Indeks nośności i/lub prędkości opon zamiennych różni się od parametrów opon oryginalnych.
2. Ciśnienie w oponach powinno zostać dostosowane do proponowanego rozmiaru alternatywnego.