Gwarancja ciśnienia
Połączenie płynnego uszczelniacza i technologii butylowej pozwala doskonale utrzymywać ciśnienie w dętce.
Odporność na przebicie
Za sprawą wewnętrznego płynu uszczelniającego i specjalnej konstrukcji.



| Zawór | MM | Rodzaj | ETRTO | Średnica | Waga |
|---|---|---|---|---|---|
| STANDARD | 48 | A4 | 47/61 - 622 | 380 | |
| PRESTA | 48 | A4 | 47/61 - 622 | 372 | |
| STANDARD | 48 | A6 | 62/77 - 622 | 540 | |
| PRESTA | 48 | A6 | 62/77 - 622 | 542 | |
| STANDARD | 48 | B4 | 47/61 - 584 | 370 | |
| PRESTA | 48 | B4 | 47/61 - 584 | 372 | |
| STANDARD | 48 | B6 | 62/77 - 584 | 510 | |
| PRESTA | 48 | B6 | 62/77 - 584 | 507 | |
| STANDARD | 48 | C4 | 47/61 - 559 | 335 | |
| PRESTA | 48 | C4 | 47/61 - 559 | 332 | |
| STANDARD | 48 | G3 | 33/46 - 406 | 215 |
