Zalecenia dotyczące ciśnienia i rozmiarów opon do samochodów marki {{ maker }} {{ segment }} {{ model }}
| Rozmiar opony | Położenie | Ciśnienie |
|---|---|---|
| 195/65 R 15 91H | Przednia | 2 |
| 195/65 R 15 91H | Tylna | 2.2 |
| 205/65 R 16 95V | Przednia | - |
| 205/65 R 16 95V | Tylna | - |
| 205/60 R 16 92W | Przednia | 2.5 |
| 205/60 R 16 92W | Tylna | 3.2 |
| 205/65 R 15 94V | Przednia | 2 |
| 205/65 R 15 94V | Tylna | 2.2 |
| 205/60 R 15 91H | Przednia | 2 |
| 205/60 R 15 91H | Tylna | 2 |
| 215/55 R 16 93V | Przednia | 2.1 |
| 215/55 R 16 93V | Tylna | 2.3 |
| 215/55 R 16 93H | Przednia | 2.1 |
| 215/55 R 16 93H | Tylna | 2.3 |
| 215/55 R 16 93W | Przednia | 2.1 |
| 215/55 R 16 93W | Tylna | 2.3 |
| 225/55 R 17 97Y | Przednia | 2.6 |
| 225/55 R 17 97Y | Tylna | 2.6 |
| 225/55 R 16 95W | Przednia | 2.5 |
| 225/55 R 16 95W | Tylna | 3.2 |
| 225/60 R 17 99H | Przednia | - |
| 225/60 R 17 99H | Tylna | - |
| 225/55 R 18 102V | Przednia | - |
| 225/55 R 18 102V | Tylna | - |
| 225/60 R 17 99Y | Przednia | - |
| 225/60 R 17 99Y | Tylna | - |
| 235/45 R 17 94W | Przednia | 2.1 |
| 235/45 R 17 94W | Tylna | 2.3 |
| 235/40 R 18 91V | Przednia | - |
| 265/35 R 18 93V | Tylna | - |
| 235/45 R 17 94H | Przednia | 2 |
| 235/45 R 17 94H | Tylna | 2.2 |
| 235/40 R 18 Z | Przednia | 2 |
| 235/40 R 18 Z | Tylna | 2.2 |
| 235/45 R 17 94Y | Przednia | 2 |
| 235/45 R 17 94Y | Tylna | 2.2 |
| 245/45 R 18 100Y | Przednia | 2.2 |
| 245/45 R 18 100Y | Tylna | 2.2 |
| 245/40 R 19 98Y | Przednia | 2.2 |
| 275/35 R 19 100Y | Tylna | 2.2 |
| 245/45 R 18 100Y | Przednia | 2.2 |
| 275/40 R 18 103Y | Tylna | 2.2 |
| 245/40 R 19 98H | Przednia | 2.2 |
| 245/40 R 19 98H | Tylna | 2.2 |
| 245/40 R 19 98Y | Przednia | 2.2 |
| 245/40 R 19 98Y | Tylna | 2.2 |
| 245/35 R 20 95Y | Przednia | 2.3 |
| 275/30 R 20 97Y | Tylna | 2.3 |
| 245/45 R 18 100H | Przednia | 2.2 |
| 245/45 R 18 100H | Tylna | 2.2 |
| 245/35 R 19 93Y | Przednia | - |
| 275/30 R 19 96Y | Tylna | - |
| 245/45 R 17 95W | Przednia | - |
| 245/45 R 17 95W | Tylna | - |
| 245/40 R 18 97Y | Przednia | 2.5 |
| 245/40 R 18 97Y | Tylna | 3.2 |
| 245/40 R 18 97Y | Przednia | 2.5 |
| 265/35 R 18 97Y | Tylna | 3.2 |
| 245/45 R 19 102H | Przednia | - |
| 245/45 R 19 102H | Tylna | - |
| 245/40 R 20 99Y | Przednia | - |
| 275/35 R 20 102Y | Tylna | - |
| 245/45 R 19 102Y | Przednia | - |
| 275/40 R 19 105Y | Tylna | - |
| 245/35 R 21 96Y | Przednia | - |
| 275/30 R 21 98Y | Tylna | - |
| 245/40 R 20 99V | Przednia | - |
| 275/35 R 20 102V | Tylna | - |
| 245/45 R 19 102H | Przednia | - |
| 275/40 R 19 105H | Tylna | - |
Podane wartości nośności i/lub prędkości mogą nieznacznie różnić się od wartości odnoszących się do oryginalnego rozmiaru podanych na etykiecie pojazdu. Wykwalifikowany sprzedawca opon pomoże Ci ustalić, czy:
1. Indeks nośności i/lub prędkości opon zamiennych różni się od parametrów opon oryginalnych.
2. Ciśnienie w oponach powinno zostać dostosowane do proponowanego rozmiaru alternatywnego.